дренажные насосы Гном
Всё о насосном и электротехническом оборудовании!
Сайт Компании - официального представителя и дилера
отечественных и зарубежных производителей электротехнического и насосного оборудования
Главная КонтактыЗаявка
◊ Меню сайта
Главная
Цены на насос Гном
Прайс на насосы
Прайс на электродвигатели
Обратная связь
Публикации

Цены на насос Гном

Грязевые насосы Гном

Грязевые насосы Гном
Марка насоса Q
м³/ч
H
м
N
кВт
Руб.
с ндс
Гном 6-10 (220) б/п 6 10 0,6
Ц Е Н А
1Гном 6-10 (220) б/п 6 10 0,6
Гном 6-10 (220) с д/у 6 10 0,6
1Гном 6-10 (220) с д/у 6 10 0,6
Гном 6-10Тр (220) 6 10 0,75
Гном 6-10Тр (220) с д/у 6 10 0,75
Гном 6-10 (380) 6 10 0,75
Гном 7-7 (220) с д/у 7 7 0,6
1Гном 7-7 (220) с д/у 7 7 0,6
1Гном 7-7 (220) б/п 7 7 0,6
Гном 10-6 (220) б/п 10 6 0,6
1Гном 10-6 (220) б/п 10 6 0,6
Гном 10-6 (220) с д/у 10 6 0,6
1Гном 10-6 (220) с д/у 10 6 0,6
Насос Гном 10-10 (380) 10 10 0,75
1Гном 10-10 (380) 10 10 1,1
Насос Гном 10-10 (380) 10 10 0,75
Гном 10-10 (380) д/у 10 10 0,75
Гном 10-10 (380) руб. 10 10 0,75
2Гном 10-10Тр (380) руб. 10 10 1,1
Гном 10-10Тр (380) 10 10 1,1
Гном 10-10Тр (380) 10 10 0,75
Гном 10-10Тр (380) руб. 10 10 0,75
Гном 10-10 (220) д/у 10 10 1,1
1Гном 10-10 (220) д/у 10 10 1,1
Гном 10-10 (220) с д/у 10 10 0,75
Гном 10-10 (220) д/у, руб. 10 10 0,75
Гном 10-10 (220) б/п 10 10 0,75
Гном 10-10 (220) б/п 10 10 1,1
Гном 10-10 (220) б/п, руб. 10 10 0,75
Гном 10-10 (220)Тр д/у 10 10 0,75
Гном 10-10 (220)Тр д/у, руб. 10 10 0,75
Гном 10-10 (220)Тр б/п 10 10 0,75
Насос Гном 16-16 (380) 16 16 2,2
Гном 16-16 (380) 16 16 1,5
Насос Гном 16-16 (380) руб. 16 16 1,1
Гном 16-16 (380) д/у 16 16 1,5
Гном 16-16 (380) д/у, руб. 16 16 1,1
Гном 16-16Тр (380) 16 16 2,2
Гном 16-16Тр (380) 16 16 1,5
Гном 16-16Тр (380) руб. 16 16 1,5
Гном 16-16Тр (380) д/у, руб. 16 16 1,5
Гном 16-16 (220) д/у 16 16 2,2
Гном 16-16 (220) д/у 16 16 1,1
Гном 16-16 (220) д/у, руб. 16 16 1,1
Гном 16-16 (220) б/п 16 16 1,1
Взрывозащищенные Гном      
Гном 10-10 EX 10 10 1,5
Гном 16-16 EX 16 16 2,2
Гном 25-20 EX 25 20 3
Гном 40-25 EX 40 25 6,5
Гном 53-10 EX 53 10 3,5
Высоконапорные Гном      
Гном 50/80 50 80 30
Гном 60/100 60 100 45
Гном 80/70 80 70 35
Гном 100/80 100 80 45
Грязевые насосы Гном
Марка насоса Q
м³/ч
H
м
N
кВт
Руб.
с ндс
Гном 16-16 (220) б/п 16 16 2,2
Ц Е Н А
Гном 16-16 (220) б/п руб. 16 16 1,1
Насос Гном 25-20 25 20 3
Гном 25-20 с руб. 25 20 2,2
Насос Гном 25-20 Тр 25 20 3
Гном 25-20Тр с руб. 25 20 2,2
Гном 25-20Тр с руб.(Од.) 25 20 4
Насос Гном 40-25 40 25 5,5
Гном 40-25 с руб. 40 25 4
Насос Гном 40-25Тр 40 25 5,5
Гном 40-25Тр с руб. 40 25 4
4Гном 40-25 Тр с руб 40 25 5,5
Насос Гном 53-10 (ЛГМ) 53 10 4
4Гном 53-10 53 10 3,2
Гном 53-10 с руб. 53 10 4
Насос Гном 53-10 53 10 4
Гном 53-10Тр 53 10 4
Гном 53-10Тр с руб.     4
Гном 53-10Тр с руб. 53 10 4
4Гном 50-25 50 25 4
Гном 50-25 50 25 7,5
Гном 50-25 с руб. 50 25 5,5
Гном 50-25Тр с руб. 50 25 5,5
Гном 50-50 50 50 11
Гном 50-50 50 50 13
Гном 80-25 с руб. 80 25 7,5
Гном 80-40 с руб. 80 40 11
Насос Гном 100-25 100 25 11
Гном 100-25 100 25 11
Гном 100-25Тр с руб. 100 25 11
Гном 100-25Тр 100 25 11
Гном 100-30 100 30 14
Гном 140-10 140 10 10
Гном 150-30 150 30 20,5
Гном 200-25 200 25 22
Гном 250-17 250 17 21
Гном 270-20 270 20 26
Гном 300-30 300 30 36
Гном 350-25 350 25 38
Гном 400-20 400 20 40
Гном 600-10 600 10 45
Гном 10-10 с HMS Control G-2,5 10 10 0,75
Гном 16-16 с HMS Control G-4 16 16 2,2
Гном 25-20 с HMS Control G-8 25 20 3
Гном 40-25 с HMS Control G-13 40 25 5,5
Гном 53-10 с HMS Control G-10 53 10 4
Взрывозащищенные Гном      
Гном 50-25 EX 50 25 7,5
Гном 100-25 EX 100 25 11
Гном 10-10 Т EX 10 10 1,5
Гном 16-16 Т EX 16 16 2,2
Гном 25-20 Т EX 25 20 3,0
Высоконапорные Гном      
Гном 110/60 110 60 40
Гном 140/50 140 50 45
Гном 160/40 160 40 45
- - - -

◊ Дополнительное меню
Наши контакты
Сделать заявку
Проезд на склад
Проезд в офис
◊ Для информации
© nasosgnom.ru, 2007