| 
 | 
Объявления, новости, статьи,  
 | 
 
  | 
 
 
 
  
    
       
            Объявления  Новости  Статьи  Каталог 
               | 
        
        
 |   |  Матвиенко Юрий  +7(495)230-5-230 drnmtv@yandex.ru Шестеренный насос НМШ 8-25-6.3/10 со следующими параметрами:   - подача насоса: 6,3 куб.м/час;   - выходное давление: 10 кгс/кв.см;   - мощность, потребляемая насосом: 2,2 квт;   - асинхронный  двигатель промышленный мощностью: 4 квт, обороты насоса: 1450 в минуту, привод марки: АИР100L4;   - фланцевые патрубки:      всасывающий патрубок: Ду-50 мм. Ру-6 кгс/кв.см;      на выходе патрубок: Ду-32 мм, Ру-16 кгс/кв.см;   - вес насоса без рамы: 17 кг (чугун), 20 кг (бронза);   - масса агрегата: 66,7 кг (чугун), 69,7 (бронза);   - производство насоса: АО Ливгидромаш.   Сбор электронасоса: ООО ВМЗ Валдайский механический завод.    |  
 |   |  Васнецов Ю.   +7(495) 9-902-902   vasn128@yandex.ru Горизонтальный насос 1Д315-71 с техническими параметрами:   - номинальная подача: 315 куб.м/час (диапазон от 220 до 380 куб.м/час);   - напор насоса: 71 м (интервал от 78 до 64 м);    - номинальная мощность насоса: 96,6 квт;  электродвигатель асинхронный общепромышленный мощностью: 110 квт, АИР 280S2, обороты двигателя: 2965 в минуту;   - масса насоса без привода: 190 кг;   - масса агрегата: 1040 кг.    Производство насоса: ГМС Ливгидромаш.   Монтаж электронасоса 1Д315-71: Торговая компания Электромонтаж.    |  
 |   |  Савельев С.   +7(495) 9-902-902   tdelec@yandex.ru Насос погружной  ЭЦВ 8-46-200 нрк со следующими характеристиками:   - подача насоса: 46 куб.м/час (диапазон от 30 до 48 куб.м/час);  - напор насоса: 200 м (интервал от 242 до 185 м).   Внутренний размер трубы обсадной 8 дюймов.   Электродвигатель асинхронный ПЭДВ мощностью: 45 квт, количество оборотов: 2900 в минуту.   Двигатель марки: ПЭДВ 8-45.   Центробежное рабочее колесо насоса из нержавеющей стали (нрк).   Величина внутренней резьбы патрубка на выходе из насоса G-3-B (присоединительный размер).   Высота агрегата: 2010 мм (L).   Диаметр максимальный электронасоса 189 мм.   Вес электронасоса: 198 кг (нрк).   Производитель электроагрегата - Ливнынасос.   |  
 |   |  Матвиенко Юрий  +7(495)230-5-230 drnmtv@yandex.ru Консольный моноблочный насос КМ 150-125-250 С-У3 со следующими параметрами:   - производительность насоса: 200 куб.м/час (диапазон от 120 до 240 куб.м/час) ;   - напор номинальный: 20 м (интервал от 22,5 до 17 м) ;   -  двигатель асинхронный 3-х фазный: 18,5 квт;   - число оборотов: 1450 в минуту;   - типоразмер двигателя: АИР 160M4Ж (удлинитель);    - патрубки фланцевые:      на входе: Ду-150 мм, Ру-10 кгс/кв.см;      выходной: Ду-125 мм, Ру-10 кгс/кв.см;   - вес насоса: 185 кг;   - масса агрегата: 327 кг.    Производство насоса и компоновка электроагрегата: Валдайский механический завод.    |  
 |   |  Васильев А.П.   +7(495) 9-902-902   alekvsv@yandex.ru Химический насос Х 80-50-200 К с параметрами:   - подача номинальная: 50 куб.м/час (интервал подачи 35 - 70 куб.м/час);   - напор насоса: 32 м (диапазон напора 53 - 43 м);   - номинальный диаметр рабочего колеса: 200 мм;   - асинхронный  электродвигатель общепромышленный мощностью: 22 квт;   - частота оборотов: 2900 в минуту;   - электропривод марки: АИР 180S2;   - масса агрегата: 255 кг.    Производитель  насоса: НПО Технохим.   Компоновка электронасоса Торговая компания Электромонтаж.    |  
 |   |  Б.П. Антонов   +7(495)230-5-230 borantv@yandex.ru Насос К 150-125-315 с техническими параметрами:   - производительность насоса: 200 куб.м/час (диапазон 122 - 242 куб.м/час);   - номинальный напор насоса: 20 м (36 - 30 м);   - потребляемая насосом мощность: 28,6 квт;   - общепромышленный асинхронный  двигатель мощностью: 30 квт, частота оборотов вала: 1450 в минуту, марка двигателя: АИР 180M4;  - допускаемый кавитационный запас (ДКЗ) не превышает: 4 м;   - патрубки насоса фланцевые;   - номинальный диаметр рабочего колеса: 315 мм;    - масса электронасоса: 490 кг.   Производство насоса и промсборка электроагрегата: ООО ВМЗ.    |  
 |   |  Акунин В.   +7(495) 9-902-902   vikakunin@yandex.ru Насосы фекальные СМ 200-150-315-4 для перекачивания стоков и загрязненных жидкостей в быту, промышленности, строительстве.   Параметры и технические характеристики насоса СМ 200-150-315-4:   - в номинале потребляемая насосом мощность: 48,34 квт;   - подача номинальная насоса: 400 куб.м/час;   - диапазон производительности: от 210 до 499 куб.м/час;   - напор номинальный насоса: 32 м;     - напор в диапазоне: от 36 до 28 м;   - рабочее колесо диаметром: 365 мм;     - привод насоса общепромышленный  асинхронный электродвигатель мощностью: 75,0 квт, марка двигателя: 280S4, частота вращения вала: 1450 в минуту;   - патрубки:      всасывающий: Ду-200 мм;      выходящий: Ду-150 мм;   - насос массой: 265 кг (включая переходной патрубок);   - электронасос весит: 859 кг;   - изготовитель: насоса АО ГМС Ливгидромаш;   - сбор насосного агрегата ТК Электромонтаж.    |  
 |   |  Антонов Борис  +7(495)230-5-230 borantv@yandex.ru Фекальный насос СД 25/14 с техническими параметрами:   - подача насоса: 25 куб.м/час (интервал подачи: от 14 до 36 куб.м/час);    -  напор номинальный насоса: 14 м (диапазон напора: от 15 до 12 м);    - номинальный диаметр рабочего колеса: 224 мм;   -  двигатель асинхронный мощностью: 3 квт, количество оборотов: 1450 в минуту, привод марки: АИР 100S4;    - всасывающий патрубок: Ду-65 мм. Ру-10 кгс/кв.см;   -  выходной патрубок: Ду-50 мм, Ру-16 кгс/кв.см;   - масса электронасоса: 156 кг.    Изготовитель насосного агрегата: ООО Валдайский механический завод.    |  
 |   |  Иванов П.   +7(495) 9-902-902   iivan128@yandex.ru Консольный моноблочный насос  КМ 50-32-125 с характеристиками:   - подача номинальная: 12,5 куб.м/час;   - напор номинальный: 20 м;   - диапазон производительности: от 9 до 21 куб.м/час;   - диапазон напора: от 21 до 18,5 м;   - асинхронный  электродвигатель общепромышленный мощностью: 2,2 квт;   - количество оборотов: 2900 в минуту;   - марка электропривода: АИР 80B2;   - электронасос весит: 34 кг;   - производитель: АО ГМС Ливгидромаш.   |  
 |   |  Мартынов Степан   +7(495) 9-902-902   stepmart@yandex.ru Химический насос ХЦМ 20/25 М с параметрами:   - номинальная подача: 3 куб.м/час;  - интервал подачи: от 2,5 до 4,5 куб.м/час;   - напор насоса: 25 м;   - диапазон напора: от 25,5 до 20 м;  - привод агрегата промышленный  электродвигатель асинхронный мощностью: 1,5 квт (частота оборотов вала: 2900 в минуту, электропривод марки: АИР80A2;   - патрубки: входящий: Ду-34 мм, Трап 52x3, на выходе: Ду-16 мм, Трап 34x3;   - вес агрегата: 18 кг.    Изготовитель электронасоса: ОКТБ Кристалл.    |   
        | 
        
   
 
 
 | 
 |